|
||||||||
![]() |
||||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||||
![]() |
||||||||
15 pontos | 2 | 811.282,13 | ||||||
14 pontos | 207 | 2.347,93 | ||||||
13 pontos | 7.769 | 30,00 | ||||||
12 pontos | 96.012 | 12,00 | ||||||
11 pontos | 531.181 | 6,00 | ||||||
![]() |
||||||||
|
|
||||||
![]() |
||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
![]() |
||||||
15 pontos | 4 | 387.480,30 | ||||
14 pontos | 376 | 1.234,73 | ||||
13 pontos | 11.605 | 30,00 | ||||
12 pontos | 125.227 | 12,00 | ||||
11 pontos | 587.459 | 6,00 | ||||
![]() |
||||||
|
|
||||||
![]() |
||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
![]() |
||||||
15 pontos | 3 | 555.506,75 | ||||
14 pontos | 266 | 1.876,64 | ||||
13 pontos | 8.976 | 30,00 | ||||
12 pontos | 116.527 | 12,00 | ||||
11 pontos | 622.206 | 6,00 | ||||
![]() |
||||||
|
|
||||||||
![]() |
||||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||||
![]() |
||||||||
15 pontos | 2 | 958.145,25 | ||||||
14 pontos | 296 | 1.939,20 | ||||||
13 pontos | 9.510 | 30,00 | ||||||
12 pontos | 112.687 | 12,00 | ||||||
11 pontos | 618.066 | 6,00 | ||||||
![]() |
||||||||
|
|
||||||
![]() |
||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
![]() |
||||||
15 pontos | 2 | 823.593,29 | ||||
14 pontos | 279 | 1.768,44 | ||||
13 pontos | 10.143 | 30,00 | ||||
12 pontos | 131.717 | 12,00 | ||||
11 pontos | 695.935 | 6,00 | ||||
![]() |
||||||
|
|
||||||||||||
![]() |
||||||||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||||||||
![]() |
||||||||||||
15 pontos | 2 | 4.303.339,80 | ||||||||||
14 pontos | 682 | 1.672,47 | ||||||||||
13 pontos | 17.604 | 30,00 | ||||||||||
12 pontos | 235.412 | 12,00 | ||||||||||
11 pontos | 1.327.222 | 6,00 | ||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
|
||||||
![]() |
||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
![]() |
||||||
15 pontos | 0 | 0,00 | ||||
14 pontos | 195 | 2.040,01 | ||||
13 pontos | 6.680 | 30,00 | ||||
12 pontos | 89.445 | 12,00 | ||||
11 pontos | 550.012 | 6,00 | ||||
![]() |
||||||
|
|
||||||
![]() |
||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
![]() |
||||||
15 pontos | 5 | 280.055,27 | ||||
14 pontos | 337 | 1.244,62 | ||||
13 pontos | 12.573 | 30,00 | ||||
12 pontos | 122.717 | 12,00 | ||||
11 pontos | 641.863 | 6,00 | ||||
![]() |
||||||
|
|
||||||
![]() |
||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
![]() |
||||||
15 pontos | 1 | 1.975.560,08 | ||||
14 pontos | 200 | 2.071,15 | ||||
13 pontos | 11.584 | 30,00 | ||||
12 pontos | 85.149 | 12,00 | ||||
11 pontos | 529.006 | 6,00 | ||||
![]() |
||||||
|
|
||||||
![]() |
||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
![]() |
||||||
15 pontos | 4 | 290.086,75 | ||||
14 pontos | 597 | 582,19 | ||||
13 pontos | 17.305 | 30,00 | ||||
12 pontos | 163.439 | 12,00 | ||||
11 pontos | 690.419 | 6,00 | ||||
![]() |
||||||
|
|
||||
![]() |
||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||
![]() |
||||
15 pontos | 2 | 990.316,01 | ||
14 pontos | 116 | 3.580,12 | ||
13 pontos | 6.282 | 30,00 | ||
12 pontos | 102.368 | 12,00 | ||
11 pontos | 554.573 | 6,00 | ||
![]() |
||||
|
|
||||||
![]() |
||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
![]() |
||||||
15 pontos | 2 | 781.115,26 | ||||
14 pontos | 251 | 1.864,33 | ||||
13 pontos | 8.043 | 30,00 | ||||
12 pontos | 97.549 | 12,00 | ||||
11 pontos | 541.303 | 6,00 | ||||
![]() |
||||||
|
|
||||||||
![]() |
||||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||||
![]() |
||||||||
15 pontos | 3 | 467.913,13 | ||||||
14 pontos | 368 | 1.142,59 | ||||||
13 pontos | 10.200 | 30,00 | ||||||
12 pontos | 110.493 | 12,00 | ||||||
11 pontos | 568.724 | 6,00 | ||||||
![]() |
||||||||
|